<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MALLORCA</title>
	<atom:link href="http://www.mallorca-beobachter.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mallorca-beobachter.de</link>
	<description>Aktuelle Mallorca Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 18:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>nur kurz dazwischen:</title>
		<link>http://www.mallorca-beobachter.de/spanien/nur-kurz-dazwischen.html</link>
		<comments>http://www.mallorca-beobachter.de/spanien/nur-kurz-dazwischen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 01:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-beobachter.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[http://www.leap2020.eu/GEAB-N-59-ist-angekommen-Umfassende-weltweite-Krise-30-000-Milliarden-USD-Scheinvermogen-losen-sich-bis-Anfang-2013-in_a8166.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-beobachter.de/spanien/nur-kurz-dazwischen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wieder eingeführte Vermögenssteuer 2011</title>
		<link>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/die-wieder-eingefuhrte-vermogenssteuer-2011.html</link>
		<comments>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/die-wieder-eingefuhrte-vermogenssteuer-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 19:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<category>Mallorca</category><category>Spanien</category><category>Vermögenssteuer</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-beobachter.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer (Impuesto de patrimonio) 2011 geht einher mit einer Erhöhung der Freibeträge &#8211; verglichen mit der 2008 abgeschafften ehemaligen Vermögenssteuer. Zu zahlen ist diese auch von deutschen Immobilienbesitzern. Fragen und Antworten: Wann ist die Vermögenssteuer zu bezahlen? Für Nicht-Residenten endet die Zahlungsfrist für das Fiskaljahr 2011 am 31. Dezember 2012. Steuer-Inländer geben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/die-wieder-eingefuhrte-vermogenssteuer-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ETA &#8220;stellt definitiv bewaffnete Aktionen ein&#8221;</title>
		<link>http://www.mallorca-beobachter.de/spanien/die-eta-stellt-definitiv-bewaffnete-aktionen-ein.html</link>
		<comments>http://www.mallorca-beobachter.de/spanien/die-eta-stellt-definitiv-bewaffnete-aktionen-ein.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 13:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-beobachter.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Auf der internationalen Friedenskonferenz war dieser Schritt von der baskischen Untergrundorganisation gefordert worden Autor: Ralf Streck Auf der &#8220;Internationalen Friedenskonferenz&#8221; war am Wochenende von der baskischen Untergrundorganisation ETA die &#8220;definitive Einstellung der bewaffneten Aktivitäten&#8221; als einseitiger Schritt ohne Vorbedingungen gefordert worden. Dieser Forderung kam die ETA nun erwartungsgemäß nach. In einem Video, das von der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-beobachter.de/spanien/die-eta-stellt-definitiv-bewaffnete-aktionen-ein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEAB N°58 ist angekommen! Umfassende weltweite Krise – Erstes Halbjahr 2012: Dezimierung der Banken in den westlichen Staaten</title>
		<link>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/geab-n%c2%b058-ist-angekommen-umfassende-weltweite-krise-%e2%80%93-erstes-halbjahr-2012-dezimierung-der-banken-in-den-westlichen-staaten.html</link>
		<comments>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/geab-n%c2%b058-ist-angekommen-umfassende-weltweite-krise-%e2%80%93-erstes-halbjahr-2012-dezimierung-der-banken-in-den-westlichen-staaten.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-beobachter.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[- Pressemitteilung des GEAB vom 17. Oktober 2011 - Wie LEAP/E2020 es für das zweite Halbjahr 2011 vorhergesehen hat, versinkt die Welt tiefer und tiefer in der Krise. Die Welt- und öffentliche Ordnung zerfällt im gleichzeitigen Ansturm der Währungs-, Finanz-, Wirtschafts-, Sozial und Politikkrisen. 2010 und auch noch zu Jahresanfang 2011 dominierte die Legende von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/geab-n%c2%b058-ist-angekommen-umfassende-weltweite-krise-%e2%80%93-erstes-halbjahr-2012-dezimierung-der-banken-in-den-westlichen-staaten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Zellteilung” in der Maklerbranche auf Mallorca &#8211; Kai Dost vs. Kühn &amp; Partner</title>
		<link>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/%e2%80%9czellteilung%e2%80%9d-in-der-maklerbranche-auf-mallorca-kai-dost-vs-kuhn-partner.html</link>
		<comments>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/%e2%80%9czellteilung%e2%80%9d-in-der-maklerbranche-auf-mallorca-kai-dost-vs-kuhn-partner.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-beobachter.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Von: Rohmert-Medien Er ist seit 17 Jahren im Immobiliengeschäft, war mehrere Jahre auf Mallorca Makler bei Engel &#38; Völkers, Vertriebschef bei Kühn &#38; Partner und später Regionalleiter eines Bauträgers aus Madrid. 2010 kam er als Geschäftsführer zurück zu Kühn &#38; Partner in Palma. Im Frühjahr dieses Jahres drückte Kai Dost Matthias Kühn seine Kündigung in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/%e2%80%9czellteilung%e2%80%9d-in-der-maklerbranche-auf-mallorca-kai-dost-vs-kuhn-partner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanien: Moody&#8217;s reduziert Kreditwürdigkeit von &#8220;AA2&#8243; auf &#8220;A1&#8243;, Ausblick negativ</title>
		<link>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/spanien-moodys-reduziert-kreditwurdigkeit-von-aa2-auf-a1-ausblick-negativ.html</link>
		<comments>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/spanien-moodys-reduziert-kreditwurdigkeit-von-aa2-auf-a1-ausblick-negativ.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 21:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-beobachter.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[http://www.godmode-trader.de/nachricht/,a2669149.html Die Ratingagentur Moody`s hat die Kreditwürdigkeit Spaniens um zwei Stufen auf &#8220;A1&#8243; gesenkt. Das teilte die Agentur am Abend in London mit. Nach Angaben der Experten sei der Ausblick negativ. Indessen prüft Moody`s auch die Kreditwürdigkeit von Frankreich. Entscheidend für die Beibehaltung des stabilen Ausblicks für die Kreditwürdigkeit seien wirtschaftliche und fiskalische Reformmaßnahmen, schreibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/spanien-moodys-reduziert-kreditwurdigkeit-von-aa2-auf-a1-ausblick-negativ.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienmarkt Mallorca &#8211; Statements zur Preisentwicklung</title>
		<link>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/immobilienmarkt-mallorca-statements-zur-preientwicklung.html</link>
		<comments>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/immobilienmarkt-mallorca-statements-zur-preientwicklung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-beobachter.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Befragt, eine Beurteilung der aktuellen Lage am Immobilienmarkt abzugeben wurden Lutz Minkner (Immobilienunternehmer) und Armin Reichmann (Rechtsanwalt). (&#8230;) hier waren ab 2008 Preisabschläge zwischen 15 und 20 Prozent hinzunehmen, zum einen weil in den Boomzeiten die Preise teilweise überzogen waren, zum anderen – insbesondere durch Verkäufe von Briten – weil das Angebot größer war als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/immobilienmarkt-mallorca-statements-zur-preientwicklung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empörung groß in Spanien</title>
		<link>http://www.mallorca-beobachter.de/spanien/emporung-gros-in-spanien.html</link>
		<comments>http://www.mallorca-beobachter.de/spanien/emporung-gros-in-spanien.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 16:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
<category>Spanien</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-beobachter.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Ralf Streck 16.10.2011 Im Herkunftsland der &#8220;Indignados&#8221; sind mehrere Millionen auf die Straße gegangen Die Empörung gewinnt in Spanien immer neue Indignados hinzu, auch wenn die Bewegung in vielen anderen Ländern noch in den Kinderschuhen steckt (&#8220;Wir sind 99 Prozent&#8221;). Doch Spanien zeigt, wie stark die Empörung ausweiten kann und auch in Israel konnte beobachtet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-beobachter.de/spanien/emporung-gros-in-spanien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland: Aktuelle Situation auf der Strasse</title>
		<link>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/griechenland-aktuelle-situation-auf-der-strasse.html</link>
		<comments>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/griechenland-aktuelle-situation-auf-der-strasse.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 17:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-beobachter.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Kurzer Bericht von hier: Das Land kommt wegen der vielen Streiks langsam zum Komplettstillstand. Kaum noch ein Tag, an dem Busse und Bahnen fahren (schlimm vor allem für die Region Athen, dort streiken auch die Taxifahrer), insgesamt sieben Ministerien sind besetzt. Davon betroffen vor allem das Finanzministerium vom dicken Venizelos. Dort, wo eigentlich alles koordiniert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/griechenland-aktuelle-situation-auf-der-strasse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mallorca, wie es sinkt und kracht (Fortsetzung)</title>
		<link>http://www.mallorca-beobachter.de/tourismus/mallorca-wie-es-sinkt-und-kracht-fortsetzung.html</link>
		<comments>http://www.mallorca-beobachter.de/tourismus/mallorca-wie-es-sinkt-und-kracht-fortsetzung.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 13:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palma de Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-beobachter.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Von von Frank Meyer (www.rottmeyer.de) Was gibt’s Neues? Ich bin im Urlaub auf der wohl abgeschiedensten Finca Mallorcas. Es ist schwer, überhaupt den Überblick zu behalten. 29 Grad, blauer Himmel und gleißende Sonne machen nicht nur dem Autor dieser Zeilen zu schaffen, sondern auch dem Laptop, der fieberhaft nach einer Internetverbindung sucht und offenbar auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-beobachter.de/tourismus/mallorca-wie-es-sinkt-und-kracht-fortsetzung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;P senkt Spaniens Kreditwürdigkeit</title>
		<link>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/sp-senkt-spaniens-kreditwurdigkeit.html</link>
		<comments>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/sp-senkt-spaniens-kreditwurdigkeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-beobachter.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Standard &#38; Poor&#8217;s hat die Kreditwürdigkeit von Spanien herabgestuft. Grund seien die „ungewissen Wachstumsaussichten“. Damit dürfte es für Spanien künftig noch schwerer werden, an Geld zu kommen. http://www.handelsblatt.com/finanzen/boerse-maerkte/anleihen/sundp-senkt-spaniens-kreditwuerdigkeit-/4752592.html &#8220;Fassen wir also zusammen: Italien abgestuft Spanien abgestuft Slowenien abgestuft Ankündigung, dass Belgien abgestuft wird Zehn spanische Banken abgestuft Drei italienische Banken abgestuft Zwölf britische Banken abgestuft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/sp-senkt-spaniens-kreditwurdigkeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues von der Eurofront: Spanien</title>
		<link>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/neues-von-der-eurofront-spanien.html</link>
		<comments>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/neues-von-der-eurofront-spanien.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 09:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-beobachter.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[DIE WIRTSCHAFT SPANIENS: AUF ZIEGEL GEBAUT Spanien ist ja seit einiger Zeit im Gerede. Ein Sparkassensektor ohne Eigenkapital, eine Immobilienkrise und ein Haufen Arbeitslose. Wie ist das alles entstanden? http://nestormachno.blogsport.de/2011/08/25/neues-von-der-eurofront-spanien/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/neues-von-der-eurofront-spanien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der (Wohn-)Immobilienkauf auf den Balearen/Mallorca sinkt innerhalb von 12 Monaten um 43%.</title>
		<link>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/der-wohnungskauf-auf-den-balearen-sinkt-innerhalb-von-12-monaten-um-43.html</link>
		<comments>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/der-wohnungskauf-auf-den-balearen-sinkt-innerhalb-von-12-monaten-um-43.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 06:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
<category>Immobilien</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-beobachter.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Mit 43% sind die Balearen damit die Region mit dem grössten Rückgang von Immobilienkäufen in Spanien. Im ersten Halbjahr 2008 wurden spanienweit 316.096 Immobilien verkauft, im gleichen Zeitraum 2009 nur noch 217.589 Wohnungen - Ein Rückgang von 31,16%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/der-wohnungskauf-auf-den-balearen-sinkt-innerhalb-von-12-monaten-um-43.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palma de Mallorca: Bar- und Restaurantbesitzer fordern die &#8220;Wiederbelebung&#8221; des Borne und der Rambla</title>
		<link>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/reanimation-borne.html</link>
		<comments>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/reanimation-borne.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 05:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palma de Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<category>Bar Bosch</category><category>Bars</category><category>Borne</category><category>Lirico</category><category>Palma de Mallorca</category><category>Ramblas</category><category>Restaurants</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aixa-k-server.ct/wordpress/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Zusammen mit der Vereinigung der Restauratoren wollen einige Bar- und Restaurantbesitzer der Rambla und dem Borne im Zentrum Palmas durch die Installation von Terrassenplätzen zu mehr Lebendigkeit verhelfen. Entsprechende Pläne und Vorschläge werden diese Tage beim Rathaus eingereicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/reanimation-borne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnungskauf geht im ersten Quartal 2009 um 34,2% zurück.</title>
		<link>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/wohnungskauf-geht-im-ersten-quartal-2009-um-342-zuruck.html</link>
		<comments>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/wohnungskauf-geht-im-ersten-quartal-2009-um-342-zuruck.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 23:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
<category>Immobilien</category><category>Mallorca</category><category>Wirtschaftskrise</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mallorca-beobachter.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[In Spanien ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Januar - März 2008 ein Rückgang der Hausverkäufe um 34,2% zu verzeichnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mallorca-beobachter.de/wirtschaft/wohnungskauf-geht-im-ersten-quartal-2009-um-342-zuruck.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

